產(chǎn)品特性
加厚型鋅合金鍍鋅或鍍鉻、外型美觀、結(jié)構(gòu)緊密、強(qiáng)度高。
軟管護(hù)套設(shè)計(jì)與軟管相扣接緊之設(shè)計(jì)、裝配省時(shí)便利,抗拉力強(qiáng)。
可防水、防塵、抗鹽、耐酸堿、酒精、油、脂及一般溶劑。
除以下標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格外,可按要求任意變動(dòng)大小及螺紋標(biāo)準(zhǔn)。
產(chǎn)品描述
產(chǎn)品材質(zhì): A.C.F部位采用優(yōu)質(zhì)加厚型鋅合金制成、B.E部分采用丁腈橡膠制成、D為鐵皮制成。
螺紋規(guī)格: 英制G、公制Mefyic、德制PG。
產(chǎn)品顏色: 金屬色(銀白色)。
工作溫度: -40℃~+100℃,短時(shí)可達(dá)+120℃。
防護(hù)等級(jí): IP65
產(chǎn)品型號(hào)
配套金屬軟管( 公制 ) | 配套金屬軟管 ( 英制 ) | 英制螺牙 | 螺紋外徑 O.D( D1) | 螺紋長(zhǎng)度 (L1) | 接合長(zhǎng)度 (L2+L3) | 包 裝 |
---|---|---|---|---|---|---|
?6 | 3/16″ | G1/4″ | 13.2 | 8 | 16 | 100 |
?8 | 5/16″ | G3/8″ | 13.2 | 8 | 16 | 100 |
?10 | 1/4″ | G3/8″ | 16.5 | 8 | 17 | 100 |
?12(13) | 3/8″ | G3/8″ | 16.5 | 8 | 18 | 100 |
?15(16) | 1/2″ | G1/2″ | 21.3 | 11 | 23 | 100 |
?20(19) | 3/4″ | G3/4″ | 26.6 | 14 | 22 | 50 |
?25 | 1″ | G1″ | 33.4 | 15 | 28 | 50 |
?32 | 1-1/4″ | G1-1/4″ | 42.1 | 15 | 30 | 25 |
?38(40) | 1-1/2″ | G1-1/2″ | 47.8 | 16 | 32 | 25 |
?51(50) | 2″ | G2″ | 59.6 | 18 | 34 | 10 |
?64(70) | 2-1/2″ | G2-1/2″ | 75.1 | 22 | 38 | 10 |
?75(80) | 3″ | G3″ | 87.8 | 22 | 46 | 5 |
?100 | 4″ | G4″ | 113 | 24 | 50 | 5 |
?125 | 5″ | G5″ |
|
|
|
5 |
?150 | 6″ | G6″ |
|
|
|
2 |
DPJ金屬軟管接頭主要由波紋管、網(wǎng)套和接頭組成。它的內(nèi)管是具有螺旋形或環(huán)形的薄壁不銹鋼波紋管,波紋管外層的網(wǎng)套,是由不銹鋼絲或鋼帶按一定的參數(shù)編織而成。軟管兩端的接頭或法蘭是與客戶管道的接頭或法蘭相配的。軟管的波紋管是由極薄壁的無縫或眾焊不銹鋼鋼管經(jīng)過高精度塑性加工成形的。由于波紋管輪廓的彈性特性決定了軟管具有良好的柔軟性和抗疲勞性,使它很容易吸收各種運(yùn)動(dòng)變形的循環(huán)載荷,尤其在管路系統(tǒng)中有補(bǔ)償大位移量的能力。
DPJ外螺紋端接式金屬軟管接頭是JB/GQ 0552 /83 D95-5金屬接頭的延伸產(chǎn)品;
金屬接頭采用鋅合金材料壓鑄而成,表面鍍鋅、磨砂、或鍍鉻;結(jié)構(gòu)緊密,無氣孔,強(qiáng)度高。與金屬軟管連接可靠,外表美觀;
此金屬接頭為端接式,用來將金屬軟管連接于箱體上的直線連接件;
適配金屬軟管:JS型、JSH型、JSB型、JSHG型;
推薦使用英制金屬軟管接頭或公制螺紋金屬接頭;
材料:鍍鋅鋅合金;蓋封螺母:鍍鉻鋅合金
護(hù)圈:TPE;密封墊:改性橡膠;軟管護(hù)口:鍍鋅鐵皮
溫度范圍:-40℃至150℃
特點(diǎn):一端連接金屬軟管,另一端由螺紋連接箱體或設(shè)備,具有結(jié)構(gòu)緊湊,防水,耐腐蝕等特點(diǎn)。
訂貨編號(hào) | 螺紋尺寸 | 適配軟管 | 螺紋長(zhǎng)度 | 外圓直徑 | 高度 |
---|---|---|---|---|---|
Article No. | Thread Size | Fit to tube | C mm | B mm | A mm |
DPJ-8-M16 | M16×1.5 | 8 | 8 | 25 | 26 |
DPJ-10-M16 | M16×1.5 | 10 | 8 | 25.6 | 30 |
DPJ-12-M20 | M16×1.5 | 12 | 11.5 | 28.5 | 32 |
DPJ-15-M20 | M20×1.5 | 15 | 12 | 33 | 34.5 |
DPJ-15-M24 | M24×1.5 | 15 | 12 | 33 | 34.5 |
DPJ-20-M27 | M27×2.0 | 20 | 14 | 39 | 39.5 |
DPJ-20-M30 | M30×2.0 | 20 | 14 | 39 | 39.5 |
DPJ-25-M33 | M33×2.0 | 25 | 15.5 | 42.5 | 42.5 |
DPJ-25-M36 | M36×2.0 | 25 | 15.5 | 42.5 | 42.5 |
DPJ-32-M42 | M42×2.0 | 32 | 17 | 57.5 | 46.5 |
DPJ-32-M48 | M48×2.0 | 32 | 17 | 57.5 | 46.5 |
DPJ-38-M48 | M48×2.0 | 38 | 18.5 | 62 | 51 |
DPJ-38-M60 | M60×2.0 | 38 | 18.5 | 62 | 51 |
DPJ-51-M60 | M60×2.0 | 51 | 20.5 | 77.5 | 57 |
DPJ-51-M72 | M72×2.0 | 51 | 20.5 | 77.5 | 57 |
DPJ-64-M76 | M76×2.0 | 64 | 25 | 95 | 66 |
DPJ-75-M88 | M88×2.0 | 75 | 26 | 108.5 | 68 |
訂貨編號(hào) | 螺紋尺寸 | 適配軟管 | 螺紋長(zhǎng)度 | 外圓直徑 | 高度 |
---|---|---|---|---|---|
Article No. | Thread Size | Fit to tube | C mm | B mm | A mm |
DPJ-8-G6/15 | G6/15" | 8 | 8 | 25 | 26 |
DPJ-10-G1/4 | G1/4" | 10 | 8 | 25.6 | 30 |
DPJ-12-G3/8 | G3/8" | 12 | 11.5 | 28.5 | 32 |
DPJ-15-G1/2 | G1/2" | 15 | 12 | 33 | 34.5 |
DPJ-20-G3/4 | G3/4" | 20 | 14 | 39 | 39.5 |
DPJ-25-G1 | G1" | 25 | 15.5 | 42.5 | 42.5 |
DPJ-32-G1-1/4 | G1-1/4" | 32 | 17 | 57.5 | 46.5 |
DPJ-38-G1-1/2 | G1-1/2" | 38 | 18 | 62 | 51 |
DPJ-51-G2 | G2" | 51 | 20.5 | 77.5 | 57 |
DPJ-64-G3-1/2 | G2-1/2" | 64 | 25 | 95 | 66 |
DPJ-75-G3 | G3" | 75 | 26 | 108.5 | 68 |
DPJ 金屬軟管接頭 METAL FLEXIBLE CONDUIT FITTINGS
フレキチューブ用メタルグランド
|
聯(lián)系人:徐家華
手機(jī):13818206650
電話:021-63503216
郵箱:770053631@qq.com
地址: 上海市黃浦區(qū)廈門路136弄7號(hào)閔彬管業(yè)